DAFTAR DATA TENAGA PENDIDIK
FAKULTAS TEKNIK UNILA
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
NO | NAMA | NIP/NIK | PANGKAT | Pangkat Terakhir | Jabatan | KUM | Pend | NIDN | |
Gol | TMT | ||||||||
1 | Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM | 196505101993032008 | Pembina Tk.I | IV/b | 01-04-2011 | GB | 861,8 | S3 | 0010056505 |
2 | Ir. Mariyanto, M.T. | 196212151990031003 | Pembina Tk.I | IV/b | 01-10-2006 | LK | 583,72 | S2 | 0015126204 |
3 | Ir. Laksmi Irianti, M.T. | 196204081989032001 | Pembina Tk.I | IV/b | 01-10-2014 | LK | 587,95 | S2 | 0008046204 |
4 | Masdar Helmi, S.T.,D.E.A.,Ph.D. | 197004301997031003 | Pembina Tk.I | IV/b | 01-10-2011 | LK | 657 | S3 | 0030047006 |
5 | Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T.,M.T.IPM., ASEAN Eng. | 197106051995122001 | Pembina Tk.I | IV/b | 01-10-2022 | LK | 555.30 | S3 | 0005067101 |
6 | Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T. | 195806131984032003 | Pembina | IV/a | 01-10-2008 | GB | 867,6 | S3 | 0013065811 |
7 | Ir. Nur Arifaini, M.S. | 196202181993031001 | Pembina | IV/a | 01-04-2011 | LK | 435,8 | S2 | 0018026203 |
8 | Ir. Dwi Herianto, M.T. | 196101021988031003 | Pembina | IV/a | 01-10-2009 | LK | 450 | S2 | 0002016102 |
9 | Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc. | 196912191995122001 | Pembina | IV/a | 01-10-2013 | LK | 422 | S3 | 0019126902 |
10 | Ir. Vera Agustriana Noorhidana, S.T.,M.T., Ph.D. | 197408312000032002 | Pembina | IV/a | 01-10-2013 | LK | 414,22 | S3 | 0031087401 |
11 | Dr. Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., IPM.,ASEAN Eng. | 196910051997032001 | Pembina | IV/a | 01-10-2014 | LK | 415,5 | S3 | 0005106902 |
12 | Dr. Ir. Endro Prasetyo W, S.T., M.Sc. | 197001291995121001 | Pembina | IV/a | 01/10/2015 | LK | 476,2 | S3 | 0029017001 |
13 | Muhammad Karami, S.T.,M.Sc.,Ph.D. | 197208291998021001 | Pembina | IV/a | 01-04-2012 | LK | 511,75 | S3 | 0029087206 |
14 | Ir. Tas’an Junaedi, S.T.,M.T. | 197107242000031001 | Pembina | IV/a | 01-10-2017 | LK | 402,75 | S2 | 0024077106 |
15 | Akhmad Dzakwan, S.Si., M.Ling. | 196808141997021001 | Pembina | IV/a | 01/04/2014 | LK | 612,88 | S2 | 0014086804 |
16 | Dr. Ahmad Herison, S.T.,M.T. | 196910302000031001 | Penata | III/c | 01-10-2011 | LK | 412,9 | S3 | 0030106902 |
17 | Ir. Andi Kusnadi, M.T.,M.M. | 196805091994021001 | Penata Tk.I | III/d | 01-04-2008 | L | 360,50 | S2 | 0009056806 |
18 | Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D | 196705141993031002 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2009 | L | 350,75 | S3 | 0014056702 |
19 | Bayzoni, S.T.,M.T. | 197305142000031001 | Penata Tk.I | III/d | 01-04-2010 | L | 327,5 | S2 | 0014057301 |
20 | Sasana Putra, S.T.,M.T. | 196911112000031002 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2012 | L | 380 | S2 | 0011116902 |
21 | Dr. Mohd. Isneini, S.T., M.T | 197210262000031001 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2011 | L | 359 | S3 | 0026107202 |
22 | Yuda Romdania, S.T.,M.T. | 197011072000032001 | Penata Tk.I | III/d | 01/04/2016 | L | 360,50 | S2 | 0007117002 |
23 | Fikri Alami, S.T., M.Sc.,M.Phil | 197203081998021004 | Penata | III/c | 01-10-2007 | L | 260,50 | S2 | 0008037202 |
24 | Dr. Rahayu Sulistiyorini, S.T, M.T | 197410042000032002 | Penata | III/c | 01-04-2007 | L | 280 | S3 | 0004107402 |
25 | Ofik Taufik Purwadi, S.T., M.T. | 197007242000031002 | Penata | III/c | 01-04-2011 | L | 263,62 | S2 | 0024077003 |
26 | Ir. Andius Dasa Putra, S.T.M.T., Ph.D. | 197310182000121001 | Penata | III/c | 01-04-2012 | L | 229,75 | S3 | 0018107303 |
27 | Hasti Riakara Husni, S.T., M.T. | 197405302000122001 | Penata Muda Tk.I | III/b | 01-04-2004 | AA | 150,00 | S2 | 0030057402 |
28 | Kristianto Usman, S.T.,M.T., Ph.D. | 197205132003121002 | Penata Muda Tk.I | III/b | 01-02-2005 | AA | 150,00 | S3 | 0013057205 |
29 | Ir. Iswan, S.T.,M.T. | 197206082005011001 | Penata Muda Tk.I | III/b | 01-03-2006 | AA | 150 | S2 | 0008067202 |
30 | Ir. Amril Ma’ruf Siregar. S.T.,M.T | 198502282012121001 | Penata Muda Tk.I | III/b | 01-03-2014 | AA | 150 | S2 | 0028028504 |
31 | Ir. Ashruri, S.T., M.T. | 198702162019031005 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | – | S2 | 0016028705 |
32 | Riki Chandra Wijaya, S.Pd., M.T. | 198801172019031010 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0017018807 |
33 | Siti Anugrah Mulya Putri O, S.T., M.T. | 199101132019032020 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0013019102 |
34 | Ir. Aminudin Syah, S.T., M.Eng. | 198803232019031019 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0023038805 |
35 | Subuh Tugiono, S.T.,M.T. | 197304072000121001 | Penata Muda | III/a | 01-12-2002 | – | – | S2 | 0007047303 |
36 | Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc | 198003282005012002 | Penata Muda | III/a | 01-03-2006 | AA | 100,00 | S2 | 0028038003 |
37 | Andhika Cahaya Titisan Sukma, S.T., M.T. | 198611082019031009 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0008118605 |
38 | Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng | 198910152019032015 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | – | S2 | 0015108906 |
39 | Rizka Mayasari, S.T., M.T. | 199003282019032021 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0228039001 |
40 | Hasrul Anwar, S.Pd., M.T. | 198901282019031012 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0028018906 |
41 | M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng. | 199103072019031021 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0007039105 |
42 | Miftahul Djana, S.T., M.T. | 199105232019032022 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0223059101 |
43 | Tiara, S.ST.,M.T. | 199110302019032019 | Penata Muda Tk. I | III/b | 01/02/2021 | AA | – | S2 | 0030109102 |
44 | Devi Kurnia sari, S.T., M.Eng. | 232111930903201 | – | – | 11/11/2021 | – | – | S2 |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | Pangkat Terakhir | Jabatan | KUM | Pend | NIDN | |
GOL | TMT | ||||||||
1 | Prof. Dr. Drs. Sugiyanto, M.T. | 195704111986101001 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-10-2021 | GB | 851,5 | S3 | 0011045701 |
2 | Prof. Moh. Badaruddin, S.T., M.T. Ph. D | 197212111998031002 | Pembina Utama Muda | IV/c | 01-10-2021 | GB | 904,3 | S3 | 0011127202 |
3 | Ir. Tarkono, S.T., M.T.,IPP. | 197004151998021001 | Pembina Tk.I | IV/b | 01-10-2014 | LK | 623,41 | S2 | 0015047001 |
4 | Ir. Herry Wardono, M.Sc .,IPM.,ASEAN Eng. | 196608221995121001 | Pembina | IV/a | 01-04-2009 | LK | 418 | S2 | 0022086603 |
5 | Amrizal, S.T., M.T., Ph.D. | 197002021998031004 | Pembina | IV/a | 01-10-2011 | LK | 465 | S3 | 0002027004 |
6 | Jorfri Boike Sinaga, S.T., M.T. | 197101271998031004 | Pembina | IV/a | 01-10-2013 | LK | 464,75 | S2 | 0027017102 |
7 | Ir. Arinal Hamni, M.T. | 196412281996032001 | Pembina | IV/a | 01-10-2012 | LK | 520 | S2 | 0028126402 |
8 | Suryadiwansa H, S.T.,M.T.Ph.D. | 197005012000031001 | Pembina | IV/a | 01-04-2018 | LK | 406 | S3 | 0001057002 |
9 | Gusri Akhyar, S.T., M.T., Ph.D. | 197108171998021003 | Pembina | IV/a | 01-04-2018 | LK | 470,65 | S3 | 0017087103 |
10 | Dr. Muhammad Irsyad, S.T.,M.T. | 197112142000121001 | Pembina | IV/a | 01-04-2019 | LK | 429,15 | S3 | 0014127104 |
11 | Ir. Irza Sukmana, S.T.,M.T.,Ph.D., IPU | 197008122001121001 | Pembina | IV/a | 01-04-2021 | LK | 726 | S3 | 0012087006 |
12 | Zulhanif, S.T.,M.T. | 197304022000031002 | Penata Tk.I | III/d | 01-04-2011 | L | 342,25 | S2 | 0002047302 |
13 | Dr. Harmen, S.T., M.T. | 196906202000031001 | Penata Tk.I | III/d | 01-04-2010 | L | 349,75 | S2 | 0020066903 |
14 | Dr. Asnawi Lubis, S.T., M.Sc. | 197004121997031006 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2011 | L | 320,50 | S3 | 0012047002 |
15 | Shirley S, S.T., M.Met., Ph.D | 197402021999102001 | Penata Tk.I | III/d | 01-04-2014 | L | 300,63 | S3 | 0002027402 |
16 | Harnowo Supriadi, S.T., M.T. | 196909091997031002 | Penata Tk.I | III/d | 01/04/2017 | L | 380.00 | S2 | 0009096902 |
17 | Agus Sugiri, S.T., M.Eng. | 197008041998031003 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2021 | L | 318 | S2 | 0004087002 |
18 | Dr. Jamiatul Akmal, S.T.,M.T. | 196908011999031002 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2021 | L | 356,05 | S3 | 0001086902 |
19 | Zulhendri H, S.T.,M.T. | 197310022000031001 | Penata Tk.I | III/d | 01-10-2022 | L | 216,25 | S2 | 0002107301 |
20 | Nafrizal, S.T., M.T. | 196911062000031001 | Penata | III/c | 01-10-2007 | L | 280,00 | S2 | 0006116903 |
21 | Novri Tanti, S.T., M.T. | 197011041997032001 | Penata | III/c | 01-04-2009 | L | 200 | S2 | 0004117002 |
22 | Dr. Amrul, S.T.,M.T. | 197103311999031003 | Penata | III/c | 01-04-2008 | L | 280 | S3 | 0031037103 |
23 | Ahmad Su’udi, S.T.,M.T. | 197408162000121001 | Penata | III/c | 01-10-2022 | L | 200 | S2 | 0016087403 |
24 | Ir. A Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng. | 197607152008121002 | Penata | III/c | 01-08-2010 | L | 331,66 | S2 | 0215077601 |
25 | M. Dyan Susila ES, S.T., M.Eng | 198010012008121001 | Penata Muda Tk I | III/b | 01-10-2015 | AA | 150 | S2 | 0001108014 |
26 | Dr. Ir.Yanuar Burhanuddin., M.T | 196405062000031001 | Penata Muda Tk I | III/b | 01/10/2021 | L | 331,07 | S3 | 0006056402 |
27 | Ir. Martinus, S.T., M.Sc | 197908212003121003 | Penata Muda Tk I | III/b | 01/10/2021 | L | 331,86 | S2 | 0021087905 |
28 | Achmad Yahya T P, S.T, M.T. | 198002052005011002 | Penata Muda Tk I | III/b | 01-10-2022 | L | 251.84 | S2 | 0005028002 |
29 | Rudolf Supratman S, S.T.,M.T. | 197008022000121001 | Penata Muda | III/a | 01-05-2002 | – | – | S2 | 0002087001 |
30 | Ahmad Yonanda, S.T., M.T. | 199301102019031008 | Penata Muda Tk I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0010019303 |
31 | Hadi Prayitno, S.T., M.T. | 198805142019031012 | Penata Muda Tk I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0014058809 |
32 | Akhmad Riszal, S.Pd., M.Eng. | 199003272019031008 | Penata Muda Tk I | III/b | 01/02/2021 | AA | 150 | S2 | 0627039002 |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro
NO | NAMA | NIP/NIK | PANGKAT | GOL | Jabatan | KUM | NIDN |
1 | Prof. Dr. A. Saudi Samosir, S.T., M.T. | 197104151998031005 | Pembina Utama Muda | IV/c | GB | 890,4 | 0015047105 |
2 | Sumadi, S.T.,M.T. | 197311042000031001 | Pembina | IV/a | LK | 429,94 | 0004117302 |
3 | Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T.,M.Sc. | 197509282001121002 | Pembina | IV/a | LK | 552 | 0028097502 |
4 | Dr. Ir. Sri Ratna S, M.T. | 196510211995122001 | Pembina | IV/a | LK | 598 | 0021106502 |
5 | Dr. Eng.Mardiana, S.T.,M.T. | 197203161999032002 | Penata Tk.I | III/d | LK | 447,9 | 0016037201 |
6 | Dr. Ing, Melvi, S.T., M.T. | 197301182000032001 | Penata | III/c | LK | 701,5 | 0018017301 |
7 | Muhamad Komaruddin, S.T., M.T. | 196812071997031006 | Penata Tk.I | III/d | L | 380 | 0007126802 |
8 | Dr.Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T.,M.T. IPM.,ASEAN Eng | 197204281998032001 | Penata Tk.I | III/d | L | 380,00 | 0028047203 |
9 | Dr. Eng Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T. | 196902281998031001 | Penata Tk.I | III/d | L | 371,42 | 0028026903 |
10 | Ir. Noer Soedjarwanto, S.T., M.T. | 196311141999031001 | Penata Tk.I | III/d | L | 326,11 | 0014116302 |
11 | Herri Gusmedi, S.T.,M.T. | 197108131999031003 | Penata Tk.I | III/d | L | 331,78 | 0013087101 |
12 | Emir Nasrullah, S.T., M.Eng | 196006141994021001 | Penata | III/c | L | 234,15 | 0014066003 |
13 | Herlinawati, S.T., M.T. | 197103141999032001 | Penata | III/c | L | 280,00 | 0014037102 |
14 | Mona Arif Muda, S.T.,M.T. | 197111122000031002 | Penata | III/c | L | 240,55 | 0012117103 |
15 | Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc. | 197311281999031005 | Penata | III/c | L | 224,93 | 0028117302 |
16 | Misfa Susanto, S.T.,M.Sc.,Ph.D. | 197105251999031001 | Penata | III/c | L | 276 | 0025057101 |
17 | Herman Halomoan S, S.T.,M.T., Ph.D. | 197111301999031003 | Penata | III/c | L | 233,58 | 0030117102 |
18 | Dr. Eng. Charles Ronald H, S.T.,M.T. | 196912111999031001 | Penata | III/c | L | 280 | 0011126903 |
19 | Dr. Eng., Lukmanul Hakim, S.T.,M.Sc. | 197209232000121002 | Penata | III/c | L | 200,95 | 0023097202 |
20 | Yessi Mulyani, S.T.,M.T. | 197312262000122001 | Penata | III/c | L | 212,75 | 0026127304 |
21 | Dr. Eng Nining Purwasih, S.T.,M.T. | 197404222000122001 | Penata | III/c | L | 272 | 0022047402 |
22 | Jannus Maurit N, S.T.,M.T. | 197410211999031001 | Penata | III/c | L | 232,25 | 0021107403 |
23 | Dr.Eng.Diah Permata, S.T., M.T. | 197005281998032003 | Penata | III/c | L | 280,00 | 0028057003 |
24 | Yetti Yuniati, S.T., M.T. | 198001132009122002 | Penata | III/c | L | 231,75 | 1013018001 |
25 | Osea Zeboa, S.T., M.T. | 197006091999031002 | Penata | III/c | L | 256,50 | 0009067003 |
26 | Khairuddin, S.T., M.Sc.,PhD. Eng | 197007192000121001 | Penata | III/c | L | 365,45 | 0019077002 |
27 | Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T.,Ph.D. | 197310041998032001 | Penata | III/c | L | 395,99 | 0004107301 |
28 | Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T.,M.T | 198105282012121001 | Penata | III/c | L | 326,62 | 0228058103 |
29 | Ing. Hery Dian Septama, S.T. | 198509152008121001 | Penata Muda Tk.I | III/b | L | 331,76 | 0015098501 |
30 | Umi Murdika, S.T., M.T. | 197202062005012002 | Penata Muda Tk.I | III/b | L | 300 | 0006027205 |
31 | Syaiful Alam, S.T.,M.T. | 196904161998031004 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 113,00 | 0016046902 |
32 | Dr. Eng., Endah Komalasari, S.T.,M.T. | 197302151999032003 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 110,75 | 0015027303 |
33 | Wahyu Eko Sulistiono, S.T.,M.Sc. | 197412012001121001 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 113,50 | 0001127406 |
34 | Raden Arum Setia P, S.T., M.T. | 197101141998031003 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 127,00 | 0014017104 |
35 | Dr.Eng.F.X. Arinto Setyawan, S.T.,M.T. | 196912191999031002 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 150,00 | 0019126903 |
36 | Ir. Gigih Forda Nama, S.T.M.T.I., IPM | 198307122008121003 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 150 | 0012078302 |
37 | Afri Yudamson,S.T.,M.Eng. | 198904302019031011 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 0030048906 |
38 | Zulmiftah Huda, S.T., M.Eng. | 198806242019031015 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 0324068803 |
39 | Aryanto, S.T., M.T. | 199006212019031011 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | 0421069002 |
40 | Anisa Ulya Darajat, S.T., M.T. | 199106102019032024 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | 0010069103 |
41 | Titin Yulianti ,S.T.,M.Eng. | 198807092019032015 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | 0009078804 |
42 | Mahendra Pratama, S.T., M.Eng. | 199112152019031013 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 0015129103 |
43 | Rio Ariestia Pradipta, S.Kom., M.TI. | 198603232019031013 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 00323038605 |
44 | Ir. Trisya Septiana, S.T., M.T., IPM. | 199009212019032025 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 0021099002 |
45 | Resty Annisa, S.ST., M. Kom. | 199008302019032019 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 00230089002 |
46 | Deny Budiyanto, S.Kom., M.T. | 199112082019031011 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 00608129102 |
47 | Puput Budi Wintoro, S.Kom.,M.TI | 198410312019031004 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | 00231108402 |
48 | Fadil Hamdani, S.T.,M.T. | 198707262022031003 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | 0026078705 |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geofisika
No | Nama | NIP | Pangkat | NIDN | Pangkat Terakhir | Jabatan | |
GOL | KUM | ||||||
1 | Prof. Drs. Ir. Suharno, M. Sc., Ph.D.IPU,.ASEAN Eng. | 196207171987031002 | Pembina Utama Madya | 0017076205 | IV/d | GB | 914,50 |
2 | Karyanto, S.Si., M.T. | 196912301998021001 | Pembina Tk.I | 0030126904 | IV/b | LK | 739,5 |
3 | Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si, M.Si., IPM. | 197509112000121002 | Pembina Tk.I | 0011097501 | IV/B | LK | 710 |
4 | Dr. Ordas Dewanto, S.Si, M.Si | 196612221996031001 | Pembina | 0022126602 | IV/a | LK | 400 |
5 | Dr. Ir. Muh Sarkowi, S.Si, M.Si., IPU. | 197112101997021001 | Pembina | 0010127102 | IV/a | LK | 409,80 |
6 | Rustadi, S.Si, M.T. | 197205111997031002 | Pembina | 0005117202 | IV/a | LK | 423,60 |
7 | Ir. Syamsurijal R, S.Si., M.Si. | 197307162000121002 | Pembina | 0016067303 | IV/a | LK | 445 |
8 | Dr. Ir. Ahmad Zaenudin, M.T., CRP. | 197209281999031001 | Penata Tk.I | 0028097208 | III/d | LK | 552,2 |
9 | Ir. Bagus Sapto Mulyatno, S.Si, M.T. | 197001202000031001 | Penata | 0020027001 | III/c | L | 253,8 |
10 | Dr. Alimuddin, S.Si, M.Si | 197206262000121001 | Penata | 0026067203 | III/c | L | 212,8 |
11 | Rahmi Mulyasari, S.Pd., M.T. | 199102072018032001 | Penata Muda Tk. I | 0007029101 | III/b | AA | 150 |
12 | I Gede Boy Darmawan,S.Si.,M.Eng. | 198805052019031019 | Penata Muda Tk. I | 0005058805 | III/b | AA | 150 |
13 | Rahmat Catur Wibowo.S.T.,M.Eng. | 199004122019031009 | Penata Muda Tk. I | 0012049002 | III/b | AA | 150 |
14 | Hesti, M. Eng | 198606192019032014 | Penata Muda Tk. I | 0019068603 | III/b | AA | 150 |
15 | Akroma Hidayatika, S.T.,M.Eng | 199008052019032014 | Penata Muda Tk. I | 0005089003 | III/b | AA | 150 |
16 | Ida Bagus Suananda Yogi, S.T., M.T. | 199407292019031010 | Penata Muda Tk. I | 0029079401 | III/b | AA | 150 |
17 | Rudy Zefrianto Sinambela, S.T., M.T. | 198901112019031014 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | |
18 | Sandri Erfani, S.Si., M.Eng. | 198902152019031016 | Penata Muda Tk. I | 1115028902 | III/b | AA | 150 |
19 | Ilham Dani, S.T., M.T. | 198509172019031004 | Penata Muda Tk. I | 0017098503 | III/b | AA | 150 |
20 | Isti Nur Kumalasari, M.T. | 199707152022032027 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | ||
21 | Nanda Hanyfa Maulida, S.T., M.T. | 199308262022032013 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia
No | Nama | NIP | Pangkat | NIDN | Tempat/Tgl.Lahir | Pangkat Terakhir | Jabatan | |
GOL | KUM | |||||||
1 | Prof. Dr. Joni Agustian, S.T., M.Sc. | 196908071998021001 | Pembina | 0007086902 | Banda Aceh, 07-08-1969 | IV/a | GB | 859,8 |
2 | Dr. Elida Purba, S.T., M.Sc. | 196809021997022005 | Pembina Tk.I | 0002096801 | Sinar Bintang, 02-09-1968 | IV/b | LK | 670 |
3 | Ir. Azhar, M.T. | 196604011995011001 | Pembina | 0001046608 | Keneuli, 01-04-1966 | IV/a | LK | 519,6 |
4 | Simparmin Br. G, S.T.,M.T. | 196611111994022001 | Pembina | 0011116602 | Deli Serdang, 11-11-1966 | IV/a | LK | 520,00 |
5 | Edwin Azwar, S.T., PgD, M.TA., Ph.D. | 196909231999031002 | Pembina | 0023096903 | Teluk Betung, 23-09-1969 | IV/a | LK | 442,70 |
6 | Dr. Herti Utami, S.T.,M.T. | 197112192000032001 | Penata | 0009127102 | Bojonegoro, 19-12-1971 | III/c | LK | 428,7 |
7 | Yuli Darni, S.T.,M.T. | 197407122000032001 | Penata Tk I | 0012077401 | Langsa, 03-02-1973 | III/d | L | 380 |
8 | Panca Nugrahini F, S.T.,M.T. | 197302032000032001 | Penata Tk I | 0003027302 | Banda Aceh, 25-08-1972 | III/d | L | 347,3 |
9 | Dr. Eng.Dewi Agustina I, S.T.,M.T. | 197208252000032001 | Penata Tk I | 0025087203 | Tanjung Karang, 25-12-1982 | III/d | L | 380,00 |
10 | Darmansyah, S.T, M.T. | 198212252010121005 | Penata Tk.I | 0025128206 | Bukit Tinggi, 2 April 1981 | III/d | L | 325,2 |
11 | Muhammad Hanif, S.T., M.T. | 198104022009121002 | Penata Tk.I | 0002048105 | Purbolinggo, 08-02-1969 | III/d | L | 332 |
12 | Dr. Ir. Lilis Hermida, S.T., M.Sc. | 196902081997032001 | Penata | 0008026902 | Medan, 12-07-1974 | III/c | L | 208,00 |
13 | Ir. Sufriadi Burhanuddin , M.Eng | 196609221995011001 | Penata | 0022096602 | Aceh Barat, 22-09-1966 | III/c | L | 217,50 |
14 | Taharuddin, S.T., M.Sc. | 197001261995121001 | Penata | 0026017002 | Kisaran, 26-01-1970 | III/c | L | 280,00 |
15 | Heri Rustamaji, S.T., M.Eng | 198011212006041002 | Penata | 0021118003 | Merbau Mataram, 21-11-1980 | III/c | L | 228,3 |
16 | Lia Lismeri, S.T., M.T. | 198503122008122004 | Penata | 0012038503 | Tanjung Karang 12 MARET 1985 | III/c | L | 249.15 |
17 | Donny Lesmana, S.T.,M.Sc. | 198410082008121003 | Penata | 0008108405 | Tanjung Karang, 8 Oktober 1984 | III/c | L | 332 |
18 | Dr. Sri Ismiyati D, S.T., M.T. | 197904192006042001 | Penata Muda Tk. I | 0019047903 | Yogyakarta, 19-04-1979 | III/b | L | 300 |
19 | Muhammad Haviz, S.T., M.T. | 199001282019031015 | Penata Muda Tk. I | 0028019005 | Jambi, 28/01/1990 | III/b | AA | 150 |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geodesi Dan Geomatika
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | Jabatan | Pend | NIDN | ||
Gol | KUM | |||||||
1 | Dr.Eng., Ir Aleksander Purba, S.T., M.T.IPM.,ASEAN Eng. | 196811072000121001 | Pembina | IV/a | LK | 400 | S3 | 0007116803 |
2 | Ir. Fauzan Murdapa, M.T. IPM | 196410121992031002 | Penata Tk.I | III/d | L | 380 | S2 | 0012106406 |
3 | Ir. Armijon, S.T. M.T., IPU. | 197304102008011008 | Penata | III/c | L | 331,85 | S2 | 0010047307 |
4 | Suyadi, S.T. M.T. | 197412252005011003 | Penata | III/c | L | 214,7 | S2 | 0025127406 |
5 | Citra Dewi, S.T, M.Eng. | 198201122008122001 | Penata Muda Tk.I | III/b | L | 318,45 | S2 | 0012018201 |
6 | Romi Fadly, S.T.,M.Eng | 197708242008121001 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | S2 | 0024087707 |
7 | Eko Rahmadi, S.T..M.T | 197102102005011002 | Penata Muda | III/a | – | – | S2 | 0010027107 |
8 | Dr. Fajriyanto, S.T., M.T. | 197203022006041002 | Penata Muda | III/a | AA | 100 | S2 | 0002037208 |
9 | Mochamad Firman Ghazali, S.Pd., M.T. | 198606252019031013 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | S2 | 0025068605 |
10 | Rahma Anisa, S.T., M. Eng. | 199307162020122032 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | S2 | 0016079303 |
11 | Anggun Tridawati, S.T., M.T | 199501302022032016 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | S2 | |
12 | Tika Christy Novianti, S.T., M.Eng. | 199211042022032008 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | S2 | |
13 | Atika Sari, S.T., M.T. | 199204062022032007 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | S2 | |
14 | Erlan Sumanjaya, S.Si., M.sc. | 232111950105101 | – | – | – | – | S2 |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur
NO | NAMA | NIP | PANGKAT | Jabatan | Pend | NIDN | ||
Gol | KUM | |||||||
1 | Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc | 196511081995012001 | Penata Tk.I | III/d | L | 355.04 | S3 | 0008116501 |
2 | Ir. Agung Cahyo N, S.T., M.T | 197603022006041002 | Penata | III/c | L | 278.40 | S2 | 0002037603 |
3 | Ir. Kelik Hendro Basuki, S.T., M.T. | 197312182005011002 | Penata Muda | III/a | L | 322 | S2 | 0018127304 |
4 | Yunita Kusuma, S.T., M.Sc. | 198206242015042001 | Penata Muda Tk. I | III/b | L | 331 | S2 | 0024068205 |
5 | Ir. Panji Kurniawan, S.T, M.Sc | 198302072008121002 | Penata Muda Tk. I | III/b | L | 331,3 | S2 | 0007028302 |
6 | M. Shubhi Yuda Wibawa, S.T., M.T. | 198002062005011001 | Penata Muda Tk.I | III/b | AA | 150 | S2 | 0006028005 |
7 | Nugroho Ifadianto, S.T.,M.Sc. | 198310092019031002 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | – | S2 | 009108303 |
8 | Dini Hardilla, S.T., M.T. | 199002032019032017 | Penata Muda Tk. I | III/b | AA | 150 | S2 | 0203029002 |
