Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil
No | Nama | NIP | Pend | Bidang Keahlian |
1 | Dr.Ir. C. Niken DWSBU, M.T. | 195806131984032003 | S3 | Struktur |
2 | Drs. I Wayan Diana, S.T.,M.T. | 195702101985031003 | S2 | Transportasi |
3 | Ir. Setyanto, M.T. | 195508301984031001 | S2 | Geoteknik |
4 | Ir. Priyo Pratomo, M.T. | 195309261985031003 | S2 | Transportasi |
5 | Drs. Nandang, M.T. | 195706061985031001 | S2 | Arsitektur |
6 | Ir. Syukur Sebayang, M.T. | 195003091986031001 | S2 | Transportasi |
7 | Dra. Sumiharni, S.T.,M.T. | 195706061986032001 | S2 | Hidroteknik |
8 | Ir. Yohanes, M.T. | 195204071986031001 | S2 | Teknik Geodesi |
9 | Ir. Anshori Djausal, M.S. | 195203131987031001 | S2 | Struktur |
10 | Ir. Surya Sebayang, M.T. | 195801241987031001 | S2 | Struktur |
11 | Ir. William Ibrahim, M.T. | 131686378 | S2 | Arsitektur |
12 | Ir. G.Perangin Angin, M.T. | 195703201987031003 | S2 | Hidroteknik |
13 | Ir. M.Jafri, M.T. | 195903281988031002 | S2 | Geoteknik |
14 | Ir. Idharmahadi Adha, M.T. | 195906171988031003 | S2 | Geoteknik |
15 | Ir. Dwi Herianto, M.T. | 196101021988031000 | S2 | Transportasi |
16 | Ir. Laksmi Irianti, M.T. | 196204081989032001 | S2 | Struktur |
17 | Ir. Hadi Ali, M.T. | 195706191989031002 | S2 | Struktur |
18 | Ir. Mariyanto, M.T. | 196212151990031003 | S2 | Hidroteknik |
19 | Ir. Margaretta Welly, M.T. | 195504021990032001 | S2 | Struktur |
20 | Ir. Eddy Purwanto, M.T. | 195512121990101000 | S2 | Struktur |
21 | Ir. Fauzan Murdapa, M.T. | 196410121992031002 | S2 | Teknik Geodesi |
22 | Ir. Yohanes Martono Hadi, M.T. | 195502071992031001 | S2 | Transportasi |
23 | Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A | 196505101993032008 | S3 | Geoteknik |
24 | Ir. Nur Arifaini, M.S. | 196202181993031001 | S2 | Hidroteknik |
25 | Ir. Ahmad Zakaria, M.T., Ph.D | 196705141993031002 | S3 | Hidroteknik |
26 | Andi Kusnadi, S.T.,M.T.,M.M. | 196805091994021001 | S2 | Struktur |
27 | Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc | 196511081995012001 | S3 | Arsitektur |
28 | Gatot Eko Susilo, S.T.,M.Sc.,Ph.D. | 197009151995031006 | S3 | Hidroteknik |
29 | Dwi Joko Winarno, S.T., M.Eng. | 196903211995121001 | S2 | Hidroteknik |
30 | Dr. Endro Prasetyo W, S.T., M.Sc. | 197001291995121001 | S3 | Hidroteknik |
31 | Dr. Dyah Indriana K, S.T.,M.Sc | 196912191995122001 | S3 | Hidroteknik |
32 | Dr.Eng. Ratna Widyawati, S.T.,M.T. | 197106051995122001 | S3 | Struktur |
33 | Masdar Helmi, S.T.,D.E.A.,Ph.D. | 197004301997031003 | S3 | Struktur |
34 | Dr.Eng. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc | 196910051997032001 | S3 | Manaj. Konstruksi |
35 | Muhammad Karami, S.T.,M.Sc.,Ph.D. | 197208291998021001 | S3 | Transportasi |
36 | Fikri Alami, S.T., M.Sc. | 197203081998021004 | S2 | Struktur |
37 | Hasti Riakara Husni, S.T., M.T. | 197405302000122001 | S2 | Struktur |
38 | Dr. Rahayu Sulistiyorini, S.T., M.T. | 197410042000032002 | S3 | Transportasi |
39 | Tas’an Junaedi, S.T.,M.T. | 197107242000031001 | S2 | Transportasi |
40 | Vera Agustriana N, S.T.,M.T.,Ph.D. | 197408312000032002 | S3 | Struktur |
41 | Tedy Murtejo, S.T.,M.T. | 197208262000031001 | S2 | Transportasi |
42 | Bayzoni, S.T.,M.T. | 197305142000031001 | S2 | Struktur |
43 | Dr. H. Ahmad Herison, S.T.,M.T. | 196910302000031001 | S3 | Hidroteknik |
44 | Yuda Romdania, S.T.,M.T. | 197011072000032001 | S2 | Hidroteknik |
45 | Ofik Taufik Purwadi, S.T.,M.T. | 197007242000031002 | S2 | Hidroteknik |
46 | Sasana Putra, S.T.,M.T. | 196911112000031002 | S2 | Transportasi |
47 | Subuh Tugiono, S.T.,M.T. | 197304072000121001 | S2 | Hidroteknik |
48 | Dr.Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T. | 196811072000121001 | S3 | Transportasi |
49 | Dr. Andius Dasa Putra, S.T.M.T | 197310182000121001 | S3 | Geoteknik |
50 | Kristianto Usman, S.T.,M.T. | 197205132003121002 | S2 | Manaj. Konstruksi |
51 | Dr.Eng.Mohd. Isnaini, S.T.,M.T | 197210262000031001 | S3 | Struktur |
52 | M. Diza Noviandi, S.T.,M.Sc | 197211202005011002 | S2 | Manaj. Konstruksi |
53 | Siti Nurul Khotimah, S.T., MSc. | 198003282005012002 | S2 | Hidroteknik |
54 | Kelik Hendro Basuki, S.T., M.T. | 197312182005011002 | S2 | Arsitektur |
55 | Iswan, S.T.,M.T. | 197206082005011001 | S2 | Geoteknik |
56 | Suyadi, S.T., M.T. | 197412252005011003 | S2 | Struktur |
57 | Eko Rahmadi, S.T., M.T. | 197102102005011002 | S2 | Teknik Geodesi |
58 | M.Shubhi Yuda Wibowo, S.T., M.T. | 198002062005011001 | S2 | Arsitektur |
59 | Irsadi, S.T | 197107032005011001 | S1 | Teknik Geodesi |
60 | Fajriyanto, S.T., M.T. | 197203022006041002 | S3 | Teknik Geodesi |
61 | Agung Cahyono N, S.T.,M.T | 197603022006041002 | S2 | Arsitektur |
62 | Armizon, S.T.M.T | 197304102008011008 | S2 | Teknik Geodesi |
63 | Citra Dewi, S.T, M.Eng. | 198201122008122001 | S2 | Teknik Geodesi |
64 | Panji Kurniawan, S.T., M.T. | 198302072008121002 | S2 | Arsitektur |
65 | Romi Fadly, S.T,M.Eng. | 197708242008121001 | S2 | Teknik Geodesi |
66 | MM Hizbullah Sesunan, S.T,M.T. | 198108232008121001 | S2 | Arsitektur |
67 | Amril Siregar, S.T., M.T. | S2 | Manaj. Konstruksi |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro
No | Nama | NIP | Pend | Bidang Ilmu |
1 | Emir Nasrullah, S.T.,M.Eng | 196006141994021001 | S2 | Teknik Kendali |
2 | Dr. Ir. Sri Ratna S, M.T. | 196510211995122001 | S3 | Teknik Kendali |
3 | Ir.Abdul Haris, M.T. | 196308011996031001 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
4 | Andi Hendrawan, S.T.M.T..Mkes | 197007011997031001 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
5 | M. Komarudin, S.T.,M.T. | 196812071997031006 | S2 | Teknik Elektronika |
6 | A. Saudi Samosir, S.T.,M.T. | 197104151998031005 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
7 | Dr. Dikpride Despa, S.T.,M.T. | 197204281998032001 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
8 | Sri Purwiyanti, S.T.,M.T. | 197310041998032001 | S2 | Teknik Elektronika |
9 | Saiful Alam, S.T.,M.T. | 196904161998031004 | S2 | Teknik Elektronika |
10 | Diah Permata, S.T.,M.T. | 197005281998032003 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
11 | Raden Arum Setia P, S.T.,M.T. | 197101141998031003 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
12 | Ageng Sadnowo R, S.T.,M.T. | 196902281998031003 | S2 | Teknik Elektronika |
13 | Henry Binsar H, S.T.,M.T. | 197212191999031002 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
14 | Herri Gusmedi, S.T.,M.T. | 197108131999031003 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
15 | Dr. Ardian Ulvan, S.T.,M.Sc. | 197311281999031005 | S3 | Teknik Telekomunikasi |
16 | Dr. Herman Halomoan S, S.T.,M.T. | 197111301999031003 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
17 | Charles Ronald H, S.T.,M.T. | 196912111999031001 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
18 | Jannus Maurit N, S.T.,M.T. | 197410211999031001 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
19 | Dr. Endah Komalasari, S.T.,M.T. | 197302151999032003 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
20 | Herlinawati, S.T.,M.T. | 197103141999032001 | S2 | Teknik Telekomunikasi |
21 | Dr. Agus Trisanto, S.T.,M.T. | 19680809199031001 | S3 | Teknik Kendali |
22 | Mardiana, S.T.,M.T. | 197203161999032002 | S3 | Sistem Komp. dan Infor. |
23 | Noer Soedjarwanto, S.T.,M.T. | 196311141999031001 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
24 | Misfa Susanto, S.T.,M.Sc. | 197105251999031001 | S2 | Teknik Telekomunikasi |
25 | Osea zebua, S.T.,M.T. | 197006091999031002 | S2 | Sistem Energi Elektrik |
26 | Sofiati Agustin, S.T.,M.T. | 197208071999032001 | S2 | Teknik Telekomunikasi |
27 | F. X. Arinto Setyawan, S.T.,M.T. | 196912191999031002 | S2 | Teknik Elektronika |
28 | Yuliarto Raharjo, S.T,M.T. | 196607131999031002 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
29 | Mona Arif Muda, S.T.,M.T. | 197111122000031002 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
30 | Dr. Melvi, S.T.,M.T. | 197301182000032001 | S3 | Teknik Telekomunikasi |
31 | Sumadi, S.T.,M.T. | 197311042000031001 | S2 | Teknik Kendali |
32 | Dr. Yul Martin, S.T.,M.T. | 197107162000031001 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
33 | Dr. Eng. Ir. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc. | 197209232000121002 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
34 | Yessi Mulyani, S.T.,M.T. | 197312262000122001 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
35 | Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T. | 197404222000122001 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
36 | Khairudin, S.T., M.Sc., Ph.D.Eng | 197007192000121001 | S3 | Sistem Energi Elektrik |
37 | Wahyu Eko S, S.T.,M.Sc. | 197412012001121001 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
38 | Dr. Helmy Fitriawan, S.T.,M.Sc. | 197509282001121002 | S3 | Teknik Elektronika |
39 | Umi Mardika, S.T., M.T. | 197202062005012002 | S2 | Teknik Telekomunikasi |
40 | Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I. | 198307122008121003 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
41 | Hery Dian Septama, S.T., MSc | 198509152008121001 | S2 | Sistem Komp. dan Infor. |
42 | Yetti Yuniati, S.T., M.T. | 198001132009122000 | S2 | Teknik Telekomunikasi |
43 | Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T. | 198105282012121001 | S2 | Informatika |
44 | Afri Yudamson, S.T., M.Eng. | S2 | Teknik Kendali | |
44 | Titin Yulianti Z, S.T., M.Eng. | S2 | Informatika |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin
No | Nama | NIP | Pend | Bidang Keahlian |
1 | Drs. Sugiyanto, M.T. | 195704111986101001 | S2 | Material |
2 | Ir. Dandi Bachtiar | 196703161995011001 | S2 | Material |
3 | Ir. Herry Wardono, M.Sc | 196608221995121001 | S2 | Konversi Energi |
4 | Ir. Arinal Hamni, M.T. | 196412281996032001 | S2 | Produksi |
5 | Novri Tanti, S.T.,M.T. | 197011041997032001 | S2 | Konstruksi |
6 | Dr. Asnawi Lubis, S.T.,M.Sc. | 197004121997031006 | S3 | Konstruksi |
7 | Harnowo Supriadi, S.T.,M.T. | 196909091997031002 | S2 | Material |
8 | Tarkono, S.T.M.T | 197004151998021001 | S2 | Produksi |
9 | Dr. Gusri Akhyar, S.T.,M.T. | 197108171998021003 | S3 | Produksi |
10 | Dr. Amrizal, S.T.,M.T. | 197002021998031004 | S3 | Konversi Energi |
11 | Jorfri Boyke S, S.T.,M.T. | 197101271998031004 | S2 | Konversi Energi |
12 | Moh. Badaruddin, S.T.,M.T., PhD | 197212111998031002 | S3 | Material |
13 | Agus Sugiri, S.T.,M.Eng. | 197008041998031003 | S2 | Konversi Energi |
14 | Indra Mamad G, S.T.,M.T. | 197003071999031002 | S2 | Konversi Energi |
15 | Amrul, S.T.,M.T. | 197103311999031003 | S2 | Konversi Energi |
16 | Jamiatul Akmal, S.T.,M.T. | 196908011999031002 | S3 | Konstruksi |
17 | Dr. Shirley Savetlana, S.T.,M.Met. | 197402021999102001 | S3 | Material |
18 | Zulhanif, S.T.,M.T. | 197304022000031002 | S2 | Material |
19 | Harmen, S.T.,M.T. | 196906202000031001 | S2 | Konversi Energi |
20 | Nafrizal, S.T.,M.T. | 196911062000031001 | S2 | Material |
21 | Zulhendri H, S.T.,M.T. | 197310022000031001 | S2 | Konstruksi |
22 | Dr. Suryadiwansa H, S.T.,M.T. | 197005012000031001 | S3 | Produksi |
23 | Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin., M.T. | 196405062000031001 | S3 | Produksi |
24 | Dr. Uceu Fuad Hasan R, S.T.,M.T. | 197603012000031001 | S3 | Material |
25 | M. Irsyad, S.T.,M.T. | 197112142000121001 | S2 | Konversi Energi |
26 | Ahmad Su’udi, S.T.,M.T. | 197408162000121001 | S2 | Konstruksi |
27 | Rudolf Supratman S, S.T.,M.T. | 197008022000121001 | S2 | Konstruksi |
28 | Irza Sukmana, S.T.,M.T., PhD | 197008122001121001 | S3 | Produksi |
29 | Martinus, S.T., M.Sc | 197908212003121003 | S2 | Produksi |
30 | Ahmad Yahya, TP, S.T | 198002052005011002 | S2 | Produksi |
31 | M. Dyan Susila ES, S.T.M.Eng | 198010012008121001 | S2 | Konversi Energi |
32 | A Yudy Eka Risanto, S.T., M.Eng. | 197607152008121002 | S2 | Konversi Energi |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia
No | Nama | NIP | Pend | Bidang Keahlian |
1 | Simparmin Br. G, S.T.,M.T. | 196611111994022001 | S2 | Rekayasa Produk |
2 | Ir. Azhar, M.T. | 196604011995011001 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
3 | Ir. Sufriadi B., M.Sc | 196609221995011001 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
4 | Taharuddin, S.T.,M.Sc. | 197001261995121001 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
5 | Dr. Elida Purba, S.T.,M.Sc. | 132170387 | S3 | Bioproses dan Bioteknologi |
6 | Lilis Hermida, S.T.,PG.Dipl. | 196902081997032001 | S2 | Rekayasa Produk |
7 | Joni Agustian, S.T.,M.Sc. | 196908071998021001 | S2 | Bioproses dan Bioteknologi |
8 | Edwin Azwar, S.T.,PgD | 196909231999031002 | S3 | Rekayasa Produk |
9 | Yuli Darni, S.T.,M.T. | 197407122000032001 | S2 | Rekayasa Produk |
10 | Herti Utami, S.T.,M.T. | 197112192000032001 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
11 | Dewi Agustina I, S.T.,M.T. | 197208252000032001 | S3 | Rekayasa Sistem Proses |
12 | Panca Nugrahini F, S.T.,M.T. | 197302032000032001 | S2 | Bioproses dan Bioteknologi |
13 | Caecilia Rining V, S.T. | 198005072003122001 | S1 | Rekayasa Sistem Proses |
14 | Sri Ismiyati Damayanti, S.T. | 197904192006042001 | S2 | Bioproses dan Bioteknologi |
15 | Heri Rustamaji, S.T | 198011212006041002 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
16 | Donny Lesmana, S.T | 198410082008121003 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
17 | Lia Lismeri, S.T | 198503122008122004 | S2 | Rekayasa Produk |
18 | Muhammad Hanif, S.T., M.T. | 198104022009121002 | S2 | Rekayasa Sistem Proses |
19 | Darmansyah, S.T., M.T. | 198212252010121005 | S2 | Rekayasa Produk |
Data Dosen Fakultas Teknik Jurusan Teknik Geofisika
No | Nama | NIP | Pend | Bidang Keahlian |
1 | Prof. Dr. Suharno, M.Sc | 196207171987031002 | S3 | Eksplorasi SDA |
2 | Ordas Dewanto, S.Si, M.si | 196612221996031001 | S2 | Eksplorasi SDA |
3 | Dr. Muh. Sarkowi, S.Si, M.Si | 197112101997021001 | S3 | Geofisika Rek. & Lingk. |
4 | Karyanto, S.Si., M.T. | 196912301998021001 | S2 | Eksplorasi SDA |
5 | Rustadi, S.Si, M.Si | 197205111997031002 | S2 | Mitigasi Bencana Geologi |
6 | Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si, M.T | 197209281999031001 | S3 | Eksplorasi SDA |
7 | Bagus Sapto M, S.Si, M.Si | 197001202000031001 | S2 | Eksplorasi SDA |
8 | Nandi Haerudin, S.Si, M.Si | 197509112000121002 | S2 | Eksplorasi SDA |
9 | Alimuddin, S.Si, M.Si | 197206262000121001 | S2 | Geofisika Rek. & Lingk. |
10 | Syamsurijal, S.Si, M.Si | 132283172 | S2 | Eksplorasi SDA |
11 | Rian Amukti | S2 |